Starline iş güvenliği gözlükleri; çapak, talaş, küçük partikül, toz, sıvı sıçraması, yoğun ışık ve farklı çalışma ortamlarında göz koruması için geliştirilmiş şeffaf, füme, sarı, yeşil, buğulanmaz ve tam koruma sağlayan model seçeneklerinden oluşur.
Doğru modeli seçerken yalnızca gözlüğün görünüşüne veya lens rengine bakmayın. Çalışma alanındaki darbe, partikül, toz, kimyasal sıçrama, optik ışınım, buğulanma ve yanlardan gelebilecek riskleri belirleyerek ürünün teknik işaretlerini kontrol edin.
Koruyucu gözlük seçimine lens renginden önce çalışma alanındaki tehlike belirlenerek başlanmalıdır. Küçük partikül ve çapak riski bulunan montaj işiyle yoğun toz, kimyasal sıçrama veya kaynak ışınımı bulunan iş aynı gözlükle güvenli şekilde karşılanamayabilir.
Ürünün saplı veya lastikli yapısı, göz çevresini kapatma düzeyi, lens işaretleri, buğulanmaz ve çizilmeye dirençli kaplama özellikleri, ağırlığı ve diğer kişisel koruyucu donanımlarla uyumu birlikte değerlendirilmelidir.
| Çalışma riski | Kontrol edilecek özellik | Değerlendirilebilecek gözlük |
|---|---|---|
| Çapak ve küçük partikül | Darbe işareti, yan koruma, lens alanı ve yüz uyumu | Şeffaf saplı koruyucu gözlük |
| Farklı yönlerden yoğun toz | Göz çevresini kapama, lastik bant ve havalandırma yapısı | Lastikli tam koruma goggle gözlük |
| Kimyasal veya sıvı sıçraması | Ürünün sıçrama riskine uygunluğu, çevresel kapama ve yüz siperi ihtiyacı | Kimyasal riske uygun goggle ve gerekiyorsa yüz siperi |
| Maske ile birlikte kullanım | Anti-fog kaplama, burun uyumu ve maskeyle çakışma | Buğulanmaz ve maskeyle uyumlu model |
| Açık alan ve yoğun parlama | Lens filtresi, çalışma ışığı ve ürünün optik işaretleri | İşe uygun füme lensli koruyucu gözlük |
| Düşük ışıkta detay görme | Lens geçirgenliği, renk algısı ve ortam aydınlatması | Uygunluğu doğrulanmış sarı veya amber lens |
| Kaynak ve optik ışınım | Kaynak yöntemi, koruma derecesi ve işleme uygun lens filtresi | Kaynak işlemine özel işaretli gözlük veya kaynak başlığı |
| Numaralı gözlük kullanımı | Mevcut gözlüğün üzerine uyum, görüş alanı ve baskı noktaları | Gözlük üstü koruyucu model veya uygun numaralı koruyucu çözüm |
Şeffaf, füme, sarı veya yeşil lens yalnızca ürünün görüntüsünü ifade etmez; ancak lens rengine bakılarak darbe, UV, kaynak veya kimyasal koruma kararı da verilemez. Ürünün lens ve çerçeve üzerindeki teknik işaretleri ayrıca kontrol edilmelidir.
Lens rengi çalışma ortamındaki ışık şartlarına göre görüş konforunu etkileyebilir. Ancak renk seçimi yapılırken gerçek ışınım riski ve ürünün teknik filtre işaretleri dikkate alınmalıdır.
| Lens türü | Genel kullanım yaklaşımı | Dikkat edilmesi gereken |
|---|---|---|
| Şeffaf lens | Kapalı alan, montaj, bakım, depo, üretim ve genel partikül riski | Yan koruma, darbe işareti, anti-fog ve çizilme direnci kontrol edilir. |
| Füme lens | Açık alan ve yoğun ışık bulunan çalışma ortamları | Kapalı veya düşük ışıklı alanlarda görüşü gereğinden fazla azaltmamalıdır. |
| Sarı veya amber lens | Bazı düşük ışık ve kontrast ihtiyacı bulunan uygulamalar | Renk algısı ve ortam aydınlatmasına etkisi kullanıcıyla birlikte değerlendirilir. |
| Yeşil lens | Ürünün belirttiği özel ışınım ve kaynak uygulamaları | Her yeşil gözlük kaynak için uygun değildir; filtre derecesi doğrulanmalıdır. |
| Aynalı veya özel kaplama | Parlama, açık alan ve ürüne özel optik uygulamalar | Kaplamanın çalışma riskine ve ışık koşuluna uygunluğu incelenmelidir. |
Göz koruyucunun tasarımı, tehlikenin hangi yönden gelebileceğine göre seçilmelidir. Daha kapalı bir ürün her işte otomatik olarak daha iyi değildir; görüş, buğulanma, konfor ve diğer ekipmanlarla uyum da değerlendirilmelidir.
Genel üretim, montaj, bakım ve önden ya da yanlardan gelebilecek sınırlı partikül risklerinde değerlendirilebilir.
Yoğun toz, farklı yönlerden gelen partikül ve ürün belgesinin izin verdiği sıçrama risklerinde göz çevresini daha kapalı koruyabilir.
Yüz bölgesine sıçrama veya daha geniş partikül riski bulunan işlerde değerlendirilir; çoğu uygulamada uygun gözlüğün yerine değil, onunla birlikte kullanılır.
Siper ile yüz arasında açık alanlar bulunabilir ve siper yukarı kaldırılabilir. Risk değerlendirmesi gerektiriyorsa yüz siperi, uygun koruyucu gözlük veya goggle ile birlikte kullanılmalıdır.
Terleme, sıcak ve soğuk alan geçişleri, maske kullanımı, yüksek nem veya yoğun fiziksel çalışma gözlük lensinde buğulanmaya yol açabilir. Görüşün azalması çalışanı gözlüğü çıkarmaya veya yanlış konumlandırmaya yöneltebilir.
Anti-fog kaplama buğulanmayı azaltmaya yardımcı olabilir; ancak gözlüğün yüze uyumu, havalandırma yapısı, maskenin burun bölgesinden hava kaçırması ve temizleme yöntemi de sonucu etkiler.
Lensin çizilmesi görüş kalitesini azaltabilir, ışığın dağılmasına neden olabilir ve çalışanın gözlüğü kullanmak istememesine yol açabilir. Çizilmeye dirençli kaplama, uygun kullanım şartlarında lens yüzeyinin dayanımını destekleyebilir.
Anti-scratch işareti lensin çizilmez olduğu anlamına gelmez. Gözlük metal parçalarla birlikte taşınmamalı, lens yüzeyi kuru ve kirli bezle sert şekilde silinmemeli ve koruyucu kutuda saklanmalıdır.
| Yanlış uygulama | Doğru yaklaşım |
|---|---|
| Gözlüğü el aletleriyle aynı çantaya atmak | Ayrı gözlük kılıfı veya koruyucu kutu kullanmak |
| Tozlu lensi kuru bezle bastırarak silmek | Uygun temizleme talimatına göre önce partikülleri uzaklaştırmak |
| Lensi sert kimyasalla temizlemek | Üreticinin izin verdiği temizlik ürününü kullanmak |
| Görüşü bozulan lensi kullanmaya devam etmek | Lens veya gözlüğü değiştirme prosedürüne göre yenilemek |
Koruyucu gözlük üzerinde üretici, ürün standardı, optik veya filtre özellikleri ve mekanik performansla ilgili farklı işaretler bulunabilir. İşaret dizilimi ürün modeline ve belgelendirildiği standarda göre değişebilir.
| Standart veya işaret | Genel kapsam | Seçim notu |
|---|---|---|
| EN ISO 16321-1 | İş yerlerinde kullanılan göz ve yüz koruyucularının genel güvenlik ve performans şartları | Ürün işaretleri ve teknik belgesi birlikte incelenir. |
| EN 166 | Piyasadaki birçok koruyucu gözlükte görülen genel göz koruma standardı | Standardın adı tek başına bütün risklere uygunluk anlamına gelmez. |
| EN 170 | Ultraviyole filtrelerine ilişkin ürün standardı | Ürünün filtre ölçeği ve kullanım alanı kontrol edilmelidir. |
| EN 172 | Endüstriyel kullanım amaçlı güneş parlama filtreleri | Her füme lensin aynı filtre performansına sahip olduğu varsayılmamalıdır. |
| EN 169 | Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan filtreler | Kaynak türü ve filtre koruma derecesi eşleştirilmelidir. |
| F ve T gibi işaretler | Bazı EN 166 ürünlerinde mekanik darbe ve sıcaklık koşullarıyla ilgili performans bilgileri | İşaretlerin lens ve çerçeve üzerindeki konumu teknik belgeden doğrulanmalıdır. |
| AF ve AS | Ürün açıklamalarında buğulanmaz ve çizilmeye dirençli kaplama özellikleri | Bütün modellerde bulunmaz; ürün sayfası ve teknik belge kontrol edilir. |
Aşağıdaki ürünler farklı lens, tasarım ve kullanım yaklaşımlarına örnektir. Nihai seçim ürünün güncel teknik bilgisi ve çalışma alanındaki riskle karşılaştırılarak yapılmalıdır.
Çalışan birden fazla kişisel koruyucu donanımı aynı anda kullandığında ekipmanların birbirinin koruyucu işlevini bozmaması gerekir.
| Birlikte kullanılan ürün | Kontrol edilecek uyum |
|---|---|
| Toz maskesi | Maskenin burun kısmı gözlüğü yukarı kaldırmamalı ve sıcak hava lense yönelmemelidir. |
| Yarım yüz maskesi | Gözlük sapı veya çerçevesi maskenin sızdırmazlık yüzeyine girmemelidir. |
| Baret | Gözlük sapları baret içliği tarafından rahatsız edici şekilde sıkıştırılmamalıdır. |
| Kulaklık | Gözlük sapları kulaklık yastığının sızdırmazlığını ve oturuşunu olumsuz etkilememelidir. |
| Yüz siperi | Siper kapatıldığında gözlüğe çarpmamalı ve görüş alanını gereksiz azaltmamalıdır. |
| Hasar veya durum | Yapılması gereken |
|---|---|
| Görüşü etkileyen yoğun çizik veya matlaşma | Lens veya gözlük değiştirilmelidir. |
| Çatlak, kırık veya darbe izi | Kullanıma devam edilmemelidir. |
| Gevşeyen veya kırılan sap | Gözlüğün doğru konumda kalması sağlanamıyorsa yenilenmelidir. |
| Kimyasalla temas ve temizlenemeyen kirlenme | Üretici talimatına göre değerlendirilip gerekirse değiştirilmelidir. |
| İşaretlerin okunmaması veya ürün kimliğinin bilinmemesi | Risk için uygunluğu doğrulanmadan kullanılmamalıdır. |
Starline iş gözlüğü fiyatları; saplı veya goggle tasarımına, lens rengine, buğulanmaz ve çizilmeye dirençli kaplamaya, ayarlanabilir sap yapısına, ağırlığa ve ürünün teknik performansına göre değişebilir.
Kurumsal alımlarda yalnızca birim fiyat değil; çalışan konforu, gözlüğün sürekli kullanılabilirliği, çizilme ve buğulanma nedeniyle değiştirilme sıklığı ile diğer KKD’lerle uyumu da değerlendirilmelidir.
Koruyucu gözlük seçimi yalnızca lens rengine, ürün adına veya fiyatına göre yapılmamalıdır. Çalışma alanındaki partikül enerjisi, sıçrama, toz, optik ışınım ve diğer riskler; ürünün güncel teknik belgesi ve işaretleriyle birlikte değerlendirilmelidir.
Çalışma alanındaki partikül, toz, sıçrama, ışık ve buğulanma risklerini belirleyerek uygun lens, tasarım ve teknik performansa sahip Starline gözlüğü seçin.