Base B1704E ROMA S1PS ESD SC LG FO SR İş Ayakkabısı
Stok Sorunuz
Gelince Haber VerBase 1704E Roma S1PS ESD SC LG FO SR İş Ayakkabısı
Base B1704E ROMA S1PS ESD SC LG FO SR İş Güvenliği Ayakkabısı
Koşu ayakkabısının hafifliği ve rahatlığını profesyonel iş ortamına taşıyan Base Run@Work ROMA, modern tasarımı ve ileri teknolojisiyle iş güvenliğinde fark yaratır. S1PS ESD SC LG FO SR sertifikası, uzun mesai saatlerinde maksimum konfor ve koruma sağlar.
Teknolojik Özellikler
HiFlap Teknolojisi → Her adımda stabilite ve denge, aşırı pronasyon veya supinasyona karşı ekstra destek
Arka topuk desteği → Ayağa daha fazla destek ve uzun süreli konfor
ESD koruması → Elektronik ve otomasyon sektörlerinde statik elektriğe karşı güvenli kullanım
FO/yağ ve yakıt dayanıklı taban → Zorlu çalışma koşullarına uyum
Kaymaz SRC taban → Islak ve kuru zeminlerde üstün tutuş
Neden Base ROMA?
Koşu konforu + iş güvenliği: Spor ayakkabı hafifliği ile dayanıklı iş ayakkabısını birleştirir
Ergonomik tasarım → Gün boyu rahat kullanım
Şık ve modern görünüm → Profesyonel iş stilinizi tamamlar
Kullanım Alanları
İnşaat, şantiye, otomotiv, elektronik (ESD), tersane, petrokimya, lojistik, tekstil ve tamirhaneler için ideal.
👉 Propazar güvencesiyle sunulan Base B1704E ROMA, koşu rahatlığını iş güvenliği ile birleştiren benzersiz bir modeldir. Hemen online sipariş verin!
| Sembol | Açıklama | Evet / Hayır | Sembol | Açıklama | Evet / Hayır |
| Vegan | Evet | ![]() | FO Hidrokarbonlara Karşı Dayanıklı Taban | Evet |
![]() | 200J Dirençli Burun | Evet | ![]() | ESD Koruması | Evet |
![]() | P Delinmeye Dayanıklı Taban | Evet | ![]() | Erkekler İçin Ayak Genişliği | Evet |
![]() | E Topuk Şok Emilimi | Evet | ![]() | Kadınlar İçin Ayak Genişliği | Evet |
![]() | WR Suya Dayanıklı | Hayır | ![]() | Ortopedik Tabanlıklara Uygun | Hayır |
![]() | WRU Suya Dayanıklı Üst Saya | Hayır | ![]() | A Antistatik | Hayır |
![]() | AN Ayak Bileği Koruması | Hayır | | C İletken Ayakkabı | Hayır |
![]() | M Ayak Üst Tarak Kemiği Koruması - Metatarsal | Hayır | | CR Kesilme Dirençli | Hayır |
![]() | HRO Isıya Dayanıklı Taban | Hayır | | SRA Kayma Dayanıklı Taban | Hayır |
![]() | HI Isı Yalıtımı | Hayır | | SRB Gliserin ile Çelik Üzerinde Test İle Kayma Dayanıklı Taban | Hayır |
![]() | CI Soğuk İzolasyonu | Hayır | ![]() | SRC = SRA + SRB | Hayır |
![]() | WPA Suya Dirençli Saya | Hayır | | Elektrik Direncine Göre Taban Yalıtımı | Hayır |
![]() | PS Metal Olmayan Delinmeye Dayanıklı Taban (3mm) | Evet | | SR = SRC Kaymaz Taban | Evet |
| PL Metal Olmayan Delinmeye Dayanıklı Taban (4,5mm) | Hayır | | SC Burun Aşınma Direnci , Dış Burun Koruması | Evet |
![]() | P Delinmeye Dayanıklı Taban (4,5mm) | Hayır | ![]() | LG Tabanda Merdiven Tutucu Alan | Evet |
![]() | Dry'n Air | Hayır | ![]() | BOA Otomatik Bağcık Sistemi | Hayır |
![]() | Elastik Bağcık Sistemi | Hayır | ![]() | Tpu Skin | Hayır |
![]() | Hi-Flap Taban Sistemi | Evet | ![]() | Metal Free | Evet |





























