PROTUBE LN_(180) Alüminyum İskele ProTUBE LN650_(180)
Ürün Özellikleri:
Güvenliğiniz İçin Mükemmel Seçenek, Kolay Kurulum, Verimli Çalışma!
ProTUBE LN serisi, yenilikçi tasarımı ve EN 1004-1:2020 Mobil İskele Standartlarına tam uyumuyla öne çıkan güvenli ve kullanışlı bir iskele sistemidir. Yenilenen dizaynıyla birlikte kurulum ve kullanım esnasında sağladığı artan güvenlik ile dikkat çekmektedir. TÜV-SÜD EN 1004-1:2020 Kalite Sertifikalı Profesyonel İskele Sistemi olan ProTUBE LN, yüzeye monte edilme ihtiyacı olmadan tekerlekleri üzerinde hareket edebilme özelliğine sahiptir.
Hafif ve taşınabilir modüllerden oluşan bu iskele sistemi, istenilen yere kolaylıkla taşınabilir ve ihtiyaç duyulan yüksekliğe hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Alüminyum malzemeden imal edilen ProTUBE LN, kurulumu basit, hafif ve kullanışlı bir çözüm sunmaktadır. Yeni güvenlikli korkuluk sistemi sayesinde kişisel düşme koruyucu ekipman kullanmadan iskeleyi kurabilirsiniz.
![]() | ||||||
| (m.) | (m.) | (m.*) | (cm.) | (cm.) | (kg.) | |
| ProTUBE LN230_(180) | 3,73 | 2,3 | 4,3 | 196x135 | 459x398 | 144 |
| ProTUBE LN320_(180) | 4,64 | 3,2 | 5,2 | 196x135 | 459x398 | 151 |
| ProTUBE LN440_(180) | 5,84 | 4,4 | 6,4 | 196x135 | 459x398 | 193 |
| ProTUBE LN530_(180) | 6,74 | 5,3 | 7,3 | 196x135 | 459x398 | 201 |
| ProTUBE LN650_(180) | 7,94 | 6,5 | 8,5 | 196x135 | 459x398 | 243 |
| ProTUBE LN740_(180) | 8,85 | 7,4 | 9,4 | 196x135 | 459x398 | 250 |
| ProTUBE LN860_(180) | 10,05 | 8,6 | 10,6 | 196x135 | 459x398 | 292 |
| ProTUBE LN950_(180) | 10,96 | 9,5 | 11,5 | 196x135 | 459x398 | 300 |
| ProTUBE LN1070_(180) | 12,16 | 10,7 | 12,7 | 196x135 | 459x398 | 342 |
| ProTUBE LN1160_(180) | 13,06 | 11,6 | 13,6 | 196x135 | 459x398 | 349 |
| *Kullanıcı ile birlikte ulaşılan ortalama güvenli yükseklik. | ||||||
KONFIGURASYON TABLOSU
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | LN 230 (180) | LN 320 (180) | LN 440 (180) | LN 530 (180) | LN 650 (180) | LN 740 (180) | LN 860 (180) | LN 950 (180) | LN 1070 (180) | LN 1160 (180) | ||
| PT200TE | 5,7 | 282x649x125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTL132M | 5,8 | 1350x1327x50 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
| PTF182Y | 1,8 | 50x1998x50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| PTF200GN | 7,1 | 676x1998x245 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| PT223M | 9,7 | 1350x2234x50 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| PT276PA | 4,1 | 244x2762x132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| PTF183KPN | 15,9 | 600x1982x100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| PT240TM | 9,2 | 160x1839x90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (kg.) | 144 | 151 | 193 | 201 | 243 | 250 | 292 | 300 | 342 | 349 |
