EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
| 4 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
EN388:2016 Protective gloves against mechanical Risks (Levels obtained on the palm)
| 3 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 1 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
| 3 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 2 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
| X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |
EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)
| 4 | Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1’den 4’e kadar) | |
| 1 | Temas eden ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
| 3 | Konvektif ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
| X | Yayılan ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
| 4 | Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4) | |
| X | Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1’den 4’e kadar) |
EN12477:2001/A1:2005 Kaynakçılar için koruyucu eldiven
| TIPI | A | Kaynak- Diğer kaynak işlemleri – az ustalık - Tip A |