Starline Kesilme Dirençli Eldivenler
Starline markasına ait 01.12.2021 tarihi itibariyle aktif satışta olan kesilme dirençli eldivenlere ait özellikleri tablosu aşağıdaki gibidir.
Eldivenleri kıyaslamak ve ek özelliklerini kolayca görebilmek mümkündür.
Kesilme dirençlerinde A en düşük F en yüksek kesilme direncini ( EN388:2016 ya göre) göstermektedir.
Starline marka kesilme dirençli eldivenler
Starline marka eldiven çeşitleri
Eldivenleri kıyaslamak ve ek özelliklerini kolayca görebilmek mümkündür.
Kesilme dirençlerinde A en düşük F en yüksek kesilme direncini ( EN388:2016 ya göre) göstermektedir.
Starline Kesilme Dirençli Eldivenler Tablosu
ÜRÜN NO | KAPLAMA | KAPLAMA ORANI | EK ÖZELLİK | KESİLME DİRENCİ |
E-135505 | KÖPÜK | Parmak ucu | B | |
E-62 | POLİÜRETAN | Parmak ucu | B | |
E-115100 | KÖPÜK | Parmak ucu | 250 derece ısı | B |
E-53 | POLİÜRETAN | Parmak ucu | B | |
STL-1008 | KÖPÜK | Parmak ucu | Parmak arası takviye | B |
STL-1080 | KÖPÜK | Tam | -30, +100 derece | B |
E-125415 | KAUÇUK | VİBRASYON | B | |
E-60 | KÖPÜK | Parmak ucu | C | |
E-65 | KÖPÜK | YARIM | C | |
E-63 | POLİÜRETAN | Parmak ucu | C | |
STL-1011 | POLİÜRETAN | Parmak ucu | DYNEEMA | C |
E-55 | POLİÜRETAN | Parmak ucu | C | |
E-145505 | POLİÜRETAN | Parmak ucu | C | |
STL-1015 | POLİÜRETAN | Parmak ucu | Parmak arası takviyeli | C |
STL-1010 | KÖPÜK | Yarım | ÇİFT KAT + 100 DERECE | C |
E-135620 | KÖPÜK | Yarım | Çift daldırma | C |
E-135625 | KÖPÜK | Tam | Çift daldırma | C |
STL-1009 | KÖPÜK | Parmak ucu | Parmak arası takviyeli | C |
STL-1109 | KÖPÜK | El üstü darbe korumalı | 100 derece ısı | C |
STL-1501 | KÖPÜK | Parmak ucu | D | |
STL-1502 | KÖPÜK | Yarım | D | |
STL-1503 | KÖPÜK | Tam | D | |
STL-1504 | KÖPÜK | Parmak ucu | PUANLI | D |
STL-1505 | KÖPÜK | Yarım | PUANLI | D |
STL-1506 | KÖPÜK | Tam | PUANLI | D |
E-125620 | KÖPÜK | YARIM | ÇİFT DALDIRMA | D |
STL-1040 | KÖPÜK | Parmak ucu | 100 derece ısı | D |
STL-1030 | KÖPÜK | Parmak ucu | F |
Starline marka kesilme dirençli eldivenler
Starline marka eldiven çeşitleri